Vue d'ensemble
Société de transport de l'Outaouais
Véhicules de ce garage
375 (100.00% de la flotte totale)
Véhicule le plus inactif / moins actif
1016 (2021-08-23)
Pourcentage de véhicules actifs
80.53%
Année moyenne
2013.21
Flotte de garage
Nombre de véhicules
Année | Nombre de véhicules de garage | Nombre actuel |
2003 | 9 | 9 |
2004 | 12 | 12 |
2005 | 16 | 16 |
2006 | 17 | 17 |
2007 | 16 | 16 |
2008 | 19 | 19 |
2009 | 25 | 25 |
2010 | 27 | 27 |
2011 | 7 | 7 |
2012 | 31 | 31 |
Année | Nombre de véhicules de garage | Nombre actuel |
2013 | 20 | 20 |
2014 | 14 | 14 |
2015 | 7 | 7 |
2016 | 16 | 16 |
2017 | 30 | 30 |
2018 | 27 | 27 |
2019 | 9 | 9 |
2020 | 43 | 43 |
2021 | 14 | 14 |
2022 | 16 | 16 |
Véhicules
Légende
Véhicule inactif
2006
17 véhicules
2008
19 véhicules
2009
25 véhicules
2010
27 véhicules
2012
31 véhicules
2013
20 véhicules
2017
30 véhicules
2018
27 véhicules
2020
43 véhicules