Vue d'ensemble
Société de transport de Montréal
ID de service
Véhicules de ce garage
320 (17.22% de la flotte totale)
Véhicule le plus inactif / moins actif
37-009 (2019-01-21)
Pourcentage de véhicules actifs
72.19%
Année moyenne
2012.82
Flotte de garage
Nombre de véhicules
Année | Nombre de véhicules de garage | Nombre actuel |
2002 | 1 | 1 |
2003 | 2 | 2 |
2004 | 27 | 25 |
2005 | 0 | 1 |
2006 | 0 | 6 |
2007 | 0 | 3 |
2008 | 0 | 11 |
2009 | 23 | 28 |
2010 | 20 | 27 |
Année | Nombre de véhicules de garage | Nombre actuel |
2011 | 67 | 65 |
2012 | 12 | 12 |
2013 | 45 | 45 |
2016 | 10 | 9 |
2017 | 97 | 97 |
2018 | 0 | 1 |
2019 | 15 | 16 |
2020 | 1 | 0 |
Véhicules
Légende
Véhicule inactif
2004
27 véhicules
2009
23 véhicules
2010
20 véhicules
2011
67 véhicules
2012
12 véhicules
2013
45 véhicules
2017
97 véhicules
2019
15 véhicules