Vue d'ensemble
Société de transport de Sherbrooke
Véhicules de ce garage
111 (100.00% de la flotte totale)
Véhicule le plus inactif / moins actif
54103 (2023-03-24)
Pourcentage de véhicules actifs
88.29%
Année moyenne
2012.56
Flotte de garage
Nombre de véhicules
Année | Nombre de véhicules de garage | Nombre actuel |
2002 | 8 | 8 |
2003 | 4 | 4 |
2004 | 4 | 4 |
2005 | 4 | 4 |
2006 | 4 | 4 |
2007 | 4 | 4 |
2008 | 4 | 4 |
2009 | 4 | 4 |
2010 | 8 | 8 |
2011 | 5 | 5 |
Année | Nombre de véhicules de garage | Nombre actuel |
2012 | 5 | 5 |
2014 | 6 | 6 |
2015 | 11 | 11 |
2016 | 5 | 5 |
2017 | 6 | 6 |
2018 | 5 | 5 |
2019 | 6 | 6 |
2020 | 5 | 5 |
2021 | 6 | 6 |
2022 | 7 | 7 |
Véhicules
Légende
Véhicule inactif